E-STATS
Statistiques de http://www.HolidaysHomes.com
Numéro E-Stat 19402513625
Début de la mesure: 1 Fév. 1999 - 00:46:24
Fin de la mesure: 28 Fév. 1999 - 23:57:26
Nombre de Pages différentes: 652
Pages Vues: 11 357
Visites: 6 207
Visiteurs: 6 083
Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur: 1.80
Nombre moyen de Visites / Visiteur: 0.98
Pages Vues plus d'une fois: 11 269
Origine géographique des consultations
Pays (Domaine) Pages vues Visites % Pages / Total
France 5 717 3 215 50.34 %
Inconnu 1 804 946 15.88 %
Commercial(.COM) 1 193 653 10.50 %
Belgique 651 315 5.73 %
Network(.NET) 591 313 5.20 %
Suisse 450 235 3.96 %
Angleterre 169 89 1.49 %
Pays Bas 134 77 1.18 %
Allemagne 97 61 0.85 %
Canada 96 49 0.85 %
Italie 72 41 0.63 %
Suède 63 38 0.55 %
Luxembourg 43 23 0.38 %
Non-Profit(.ORG) 40 19 0.35 %
Norvège 39 15 0.34 %
Danemark 28 17 0.25 %
Autriche 16 8 0.14 %
Educational (.EDU) 15 12 0.13 %
Irlande 15 7 0.13 %
Finlande 13 7 0.11 %
Portugal 10 6 0.09 %
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
Domaine Pages vues Visites % Pages / Total
wanadoo.fr 2 716 1 602 23.91 %
Inconnu 1 806 948 15.90 %
aol.com 551 305 4.85 %
grolier.fr 284 163 2.50 %
club-internet.fr 267 155 2.35 %
skynet.be 261 135 2.30 %
bluewin.ch 154 80 1.36 %
co.uk 130 65 1.14 %
worldnet.fr 104 36 0.92 %
uunet.be 99 44 0.87 %
cybercable.fr 90 47 0.79 %
iway.fr 87 19 0.77 %
Pages vues % Pages / Total
Accueil 3 482 30.66 %
provence 1 619 14.26 %
Languedoc 1 167 10.28 %
Aquitaine 1 046 9.21 %
Bretagne 931 8.20 %
Corse 807 7.11 %
Atlantique 757 6.67 %
Midi-Pyrénées 587 5.17 %
Alpes 571 5.03 %
Antilles 352 3.10 %
Navigateurs utilisés
Navigateur Pages vues % Pages / Total
Microsoft 4.01 5 299 46.66 %
Microsoft 3.02 1 057 9.31 %
Netscape 3.01 786 6.92 %
Microsoft 4.0 633 5.57 %
Netscape 4.5 596 5.25 %
Microsoft 3.01 414 3.65 %
Netscape 4.05 385 3.39 %
Netscape 4.04 384 3.38 %
Netscape 4.03 298 2.62 %
Netscape 4.06 273 2.40 %
Microsoft 3.0 264 2.32 %
Netscape Compatible 160 1.41 %
Systèmes d'exploitation utilisés
Système Pages vues % Pages / Total
Windows 95 6 158 54.22 %
Windows 98 2 677 23.57 %
Windows NT 1 130 9.95 %
Macintosh PPC 319 2.81 %
Macintosh PowerPC 212 1.87 %
Windows 16 196 1.73 %
Inconnu 184 1.62 %
Windows 3.1 88 0.77 %
Macintosh PPC, Nav 72 0.63 %
Windows 32 67 0.59 %
Macintosh 68K 49 0.43 %
Macintosh PPC 37 0.33 %
Retour Statistiques